|
Belgium Belgium = Wicked Wheels Brazil Brazil = Inline Team Tuca Reichert Germany Berlin 1 = Die Testpersonen 1 Berlin 2 = Die Testpersonen 2 Braunschweig = Löwenzähne Bremen 1 = Beastie Balls [ALT] Bremen 2 = Beastie Balls [CTRL] Bremen 3 = Beastie Balls [DEL] Cologne = Köln Hamburg = Nordic Blades France France = Aradzol Netherlands Amsterdam 1 = SkateZone Roller Hoops Amsterdam 2 = SkateZone All Stars Amsterdam 3 = Team Skate-a-Round Groningen 1 =Inline Sport Groningen 2 = Groningen 2 Spain Spain = Spain |
day 1: saturday august 16th
Group games
| Amsterdam 1 | Hamburg | 33 | 24 |
| Bremen 1 | Amsterdam 2 | 26 | 26 |
| France | Groningen 2 | 24 | 2 |
| Bremen 3 | Berlin 1 | 10 | 30 |
| Braunschweig | Groningen 1 | 10 | 26 |
| Cologne | Bremen 2 | 24 | 13 |
| Spain | Groningen 2 | 30 | 12 |
| Brazil | Belgium | 13 | 10 |
| Amsterdam 3 | Berlin 2 | 30 | 26 |
| Groningen 1 | Bremen 1 | 21 | 27 |
| France | Spain | 34 | 21 |
| Berlin 1 | Amsterdam 1 | 32 | 50 |
| Amsterdam 2 | Braunschweig | 38 | 24 |
| Berlin 2 | Cologne | 22 | 36 |
| Hamburg | Bremen 3 | 30 | 4 |
| Spain | Brazil | 20 | 16 |
| Bremen 2 | Amsterdam 3 | 19 | 18 |
| Groningen 2 | Belgium | 14 | 28 |
| Belgium | France | 11 | 44 |
| Amsterdam 1 | Bremen 3 | 40 | 17 |
| Amsterdam 2 | Groningen 1 | 28 | 16 |
| Bremen 2 | Berlin 2 | 12 | 6 |
| Hamburg | Berlin 1 | 40 | 17 |
| Bremen 1 | Braunschweig | 33 | 22 |
| Cologne | Amsterdam 3 | 38 | 18 |
| Brazil | France | 5 | 30 |
| Groningen 2 | Brazil | 14 | 22 |
| Belgium | Spain | 8 | 20 |
Group results after the first day
| AA | Team | Points | ||||
| 1 | Amsterdam 1 | 6 | 123 | 73 | +50 | CF |
| 2 | Hamburg | 4 | 94 | 54 | +40 | CF |
| 3 | Berlin 1 | 2 | 79 | 100 | -21 | QR |
| 4 | Bremen 3 | 0 | 31 | 100 | -69 | QR |
| AB | Team | Points | ||||
| 1 | Amsterdam 2 | 5 | 92 | 66 | +26 | CF |
| 2 | Bremen 1 | 5 | 86 | 69 | +17 | CF |
| 3 | Groningen 1 | 2 | 63 | 65 | - 2 | QR |
| 4 | Braunschweig | 0 | 56 | 97 | -41 | QR |
| AC | Team | Points | ||||
| 1 | Cologne | 6 | 98 | 53 | +45 | CF |
| 2 | Bremen 2 | 4 | 44 | 48 | - 4 | CF |
| 3 | Amsterdam 3 | 2 | 66 | 83 | -17 | QR |
| 4 | Berlin 2 | 0 | 54 | 78 | -24 | QR |
| B | Team | Points | ||||
| 1 | France | 8 | 132 | 39 | +93 | CF |
| 2 | Spain | 6 | 91 | 70 | +21 | QR |
| 3 | Brazil | 4 | 56 | 74 | -18 | QR |
| 4 | Belgium | 2 | 57 | 91 | -34 | QR |
| 5 | Groningen 2 | 0 | 42 | 104 | 62 | QR |
day 2: sunday august 17th
Qualification 'knock-out' rounds
| Berlin 1 | Groningen 2 | 46 | 13 |
| Bremen 3 | Spain | - | withdrawn |
| Braunschweig | Brazil | 25 | 28 |
| Berlin 2 | Belgium | - | withdrawn |
| Berlin 1 | Bremen 3 | 28 | 18 |
| Berlin 2 | Brazil | 33 | 12 |
| Groningen 1 | Berlin 2 | 16 | 28 |
| Amsterdam 3 | Berlin 1 | 22 | 17 |
| Amsterdam 3 | Berlin 2 | 8 | 17 |
Berlijn 2 qualifies for the cross-finales.
Cross-finales
| Quarter finales | |||
| Amsterdam 1 | Bremen 1 | 51 | 17 |
| Cologne | Berlin 2 | 24 | 26 |
| after regular time | 22 | 22 | |
| Amsterdam 2 | Hamburg | 14 | 20 |
| France | Bremen 2 | 14 | 15 |
| Semi finales (games of 40 minutes, 4 periods) | |||
| Hamburg | Berlin 2 | 61 | 35 |
| Bremen 2 | Amsterdam 1 | 41 | 73 |
| Finale | |||
| Hamburg | Amsterdam 1 | 46 | 75 |
Final ranking
| 1 | Amsterdam 1 |
| 2 | Hamburg |
| 3 | Berlin 2 |
| 4 | Bremen 2 |
| 5 | France |
| 6 | Cologne |
| 7 | Amsterdam 2 |
| 8 | Bremen 1 |
| 9 | Amsterdam 3 |
| 10 | Berlin 1 |
| 11 | Groningen 1 |
| 12 | Bremen 3 |
| 13 | Brazil |
| 14 | Braunschweig |
| 15 | Groningen 2 |
| 16 | Spain |
| 17 | Belgium |


















